歡迎來到 Micron.com,請登入或註冊帳戶以繼續。
輸入無效。不支援特殊字元。
生態系統夥伴平台
| 型號 | Windows 10 22H2 | Windows 11 21H2、22H2 | Windows 11 24H2 |
|---|---|---|---|
| 美光 2450 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 2500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 2550 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 2400 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 2650 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | 🗹 連結 |
| 美光 3400 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 3500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 4600 NVMe SSD | 📋 | 📋 | 📋 |
| 美光 5400 SATA SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 測試中 📋 規劃中 |
生態系統夥伴平台
| 型號 | Windows Server 2016、2019 | Windows Server 2022 (21H2) | Windows Server 2025 |
|---|---|---|---|
| 美光 7450 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 7500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 9400 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 6500 ION NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 6550 ION NVMe SSD | 📋 | ||
| 美光 5400 SATA SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 9550 NVMe SSD | 📋 | ||
| 🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 測試中 📋 規劃中 |
免責聲明
此處提供的所有資訊皆以「現況」為基準,不提供任何形式的保證,包括相容性或互通操作性、任何默示保證、適銷性保證或特定用途適用性保證。產品僅保證符合美光的生產資料表規格。其他限制和/或條件可能適用——請聯絡您的美光代表瞭解更多詳情。
- Gigabyte 可能有其他限制——請聯絡您的 Intel 代表瞭解更多詳情。
- 產品、計畫和規格若有變動,恕不另行通知。
- 美光、美光標誌及其他所有美光商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。