歡迎來到 Micron.com,請登入或註冊帳戶以繼續。
生態系統夥伴平台
| 型號 | Windows 10 22H2 | Windows 11 21H2, 22H2 | Windows 11 24H2 |
|---|---|---|---|
| Micron 2450 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| Micron 2500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| Micron 2550 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| Micron 2400 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| Micron 2650 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | 🗹 連結 |
| Micron 3400 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 3500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| Micron 4600 NVMe SSD | 📋 | 📋 | 📋 |
| Micron 5400 SATA SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 正在進行測試 📋 規劃中 |
生態系統夥伴平台
| 型號 | Windows Server 2016、2019 | Windows Server 2022 (21H2) | Windows Server 2025 |
|---|---|---|---|
| Micron 7450 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | 🗹連結 |
| 美光 7500 NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | 🗹連結 |
| 美光 7600 NVMe SSD | 🗹連結 | 🗹連結 | 🗹連結 |
| 美光 6500 ION NVMe SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | |
| 美光 6600 ION NVMe SSD | 🗹連結 | 🗹連結 | 🗹連結 |
| Micron 5400 SATA SSD | 🗹 連結 | 🗹 連結 | 🗹連結 |
| 美光 9550 NVMe SSD | 🗹連結 | 🗹連結 | 🗹連結 |
| 🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 正在進行測試 📋 規劃中 |
免責聲明
本文所載所有資訊均按「原樣」提供,不附帶任何形式的保證,包括關於相容性或互通性的保證、任何默示保證、適銷性保證或針對特定用途的適用性保證。產品僅保證符合美光生產資料手冊的規格。其他限制和/或條件可能適用;請聯絡您的美光代表瞭解更多詳情。
- Gigabyte 可能存在額外限制;請聯絡您的英特爾代表以瞭解更多詳情。
- 產品、計畫及規格如有變更,恕不另行通知。
- Micron、Micron 標誌及其他所有 Micron 商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。