優點
搭載 NVMe 的美光 2400 SSD | |||
類別 | 超值 PCIe Gen4 個人電腦與筆記型電腦 | ||
型號 | 美光 2400 SSD | ||
規格尺寸(mm) | M.2(22x30、22x42、22x80) | ||
介面 | PCIe Gen4、NVMe 1.4 | ||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
循序讀取(MB/s)¹ | 4200 | 4500 | 4500 |
循序寫入(MB/s)¹ | 1800 | 3600 | 4000 |
隨機讀取(IOPS)¹ | 400K | 600K | 650K |
隨機寫入(IOPS)¹ | 400K | 650K | 700K |
耐用性(TBW) | 150TB | 300TB | 600TB |
MTTF(百萬小時) | 2 | 2 | 2 |
睡眠狀態/PS4 功耗(mW) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
動作閒置功耗(mW) | <150 | <150 | <150 |
1. 循序讀取/寫入:128KB 傳輸大小、全新情況(FOB)、佇列深度 =32;隨機讀取/寫入:4KB 傳輸大小、全新情況(FOB)、佇列深度 = 128。 | |||
進階功能 | 硬體式 AES 256 位元加密 獨立 NAND 容錯陣列(RAIN)與自我監控分析與報告技術(SMART)、TCG Opal 2.01、TCG Pyrite 2.01 美光 Storage Executive 管理工具 清除、安全開機 |
Details
Introducing the Micron 2400 SSD, built with leading storage density and the world's first 176-layer QLC NAND. Choose capacities from 512GB to 2TB today.
1. 更多相關資訊可在這裡取得