歡迎來到 Micron.com,請登入或註冊帳戶以繼續。
生態系統夥伴平台
| 平台插槽/型號 | TRS | AM5 | FL1 | FP11 | FP10 | FP8 | FP7 | FT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | Shimada Peak | Granite Ridge | Fire;Dragon Range | Strix Halo | Medusa Point | Gorgon; Kracken; Point | Rembrandt; Hawk Point | Mendocino |
| Micron 2500 NVMe SSD | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||||
| Micron 2600 NVMe SSD | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |||
| Micron 2650 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 3500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 3610 NVMe SSD | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||||
| Micron 4600 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 7600 NVMe SSD | 📋 | |||||||
| 🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 正在進行測試 📋 規劃中 |
資料中心 SSD 型號 | 第 3 代 AMD EPYC™ | 第 4 代 AMD EPYC™ | 第 4 代 AMD EPYC™(密度核心) | 第 5 代 AMD EPYC | 第 6 代 AMD EPYC |
| Micron 5400 SATA SSD | 🗹 | 🗹 | |||
| 美光 6500 ION NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 6550 ION NVMe SSD | 📋 | 📋 | 🗹 | ||
| 美光 7450 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 7500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 7600 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 9550 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 9650 NVMe SSD | 📋 | ||||
🗹 已支援/驗證(請檢視詳細資訊) ⟳ 正在進行測試 📋 規劃中 |
雖然我們會盡一切努力確保本頁面提供的資訊是最新資訊,但請與您的美光代表聯絡,以確保您獲得的是最新版本。
免責聲明
本文所載所有資訊均按「原樣」提供,不附帶任何形式的保證,包括關於相容性或互通性的保證、任何默示保證、適銷性保證或針對特定用途的適用性保證。產品僅保證符合美光生產資料手冊的規格。其他限制和/或條件可能適用;請聯絡您的美光代表瞭解更多詳情。
- AMD 可能會有其他限制;請聯絡您的 AMD 代表以瞭解更多詳情。
- 產品、計畫及規格如有變更,恕不另行通知。
- Micron、Micron 標誌及其他所有 Micron 商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。